Preise
Zeitraum | Appartement 1 (Belegung 2 Pers.) |
Appartement 2 (Belegung 4 Pers.) |
08.10.22 - 17.12.22 | € 71,00 | € 127,00 |
17.12.22 - 07.01.23 | € 85,00 | € 149,00 |
07.01.23 - 28.01.23 | € 77,00 | € 135,00 |
28.01.23 - 15.04.23 | € 82,00 | € 144,00 |
15.04.23 - 07.05.23 | € 73,00 | € 131,00 |
07.05.23 - 24.06.23 | € 62,00 | € 101,00 |
24.06.23 - 02.09.23 | € 64,00 | € 105,00 |
02.09.23 - 07.10.23 | € 62,00 | € 101,00 |
07.10.23 - 16.12.23 | € 73,00 | € 131,00 |
Die Preise verstehen sich pro Tag exkl. Ortstaxe (1,80 € pro ÜN und Erwachsenem) und Endreinigung (50,00 € bzw 60,00 € einmalig)!
Wir akzeptieren nur Barzahlung.